Wir haben eine Zusammenfassung der Abgabefristen von Steuererklärungen für juristische Personen (Gesellschaften) zur Verfügung gestellt. Diese Abgabefristen gelten für Geschäftsjahr 2024. Wir machen Ihnen darauf Aufmerksam, dass wir keine Haftung für diese Informationen übernehmen. Wir bitten Sie diese Informationen mit den Steuerbehörden von Ihrem Kanton zu überprüfen.
Kanton | Abgabefrist | 1. Fristerstreckung | 2. Fristerstreckung |
---|---|---|---|
Aargau (AG) | 30.06.2025 | 31.12.2025 | |
Appenzell Innerrhoden (AI) | 31.05.2025 | 30.11.2025 | |
Appenzell Ausserrhoden (AR) | 30.06.2025 | 31.12.2025 | |
Basel-Landschaft (BL) | 30.06.2025 | 31.08.2025 | |
Basel-Stadt (BS) | 30.06.2025 | 30.09.2025 | 31.12.2025 |
Bern (BE) | 31.07.2025 | 15.09.2025 | 15.11.2025 |
Freiburg (FR) | 31.08.2025 | 31.12.2025 | |
Genf (GE) | 30.04.2025 | 31.07.2025 | 30.09.2025 |
Glarus (GL) | 30.06.2025 | 31.12.2025 | |
Graubünden (GR) | 30.09.2025 | 31.12.2025 | |
Jura (JU) | 16.08.2025 | 31.10.2025 | |
Luzern (LU) | 31.08.2025 | 30.11.2025 | |
Neuenburg (NE) | 31.03.2025 | 30.04.2025 | 31.10.2025 |
Nidwalden (NW) | 30.06.2025 | 31.12.2025 | |
Obwalden (OW) | 31.07.2025 | 31.03.2025 | |
St. Gallen (SG) | 30.06.2025 | 31.12.2025 | |
Schaffhausen (SH) | 30.09.2025 | 31.12.2025 | |
Solothurn (SO) | 30.06.2025 | 31.10.2025 | 30.11.2025 |
Schwytz (SZ) | 31.07.2025 | 31.12.2025 | |
Thurgau (TG) | 30.06.2025 | 31.12.2025 | |
Tessin (TI) | 30.06.2025 | 31.01.2026 | |
Uri (UR) | 31.07.2025 | 31.12.2025 | |
Waadt (VD) | 12.09.2025 | 13.10.2025 | |
Wallis (VS) | 30.06.2025 | 31.10.2025 | 31.12.2024 |
Zug (ZG) | 30.09.2025 | 30.06.2026 | |
Zürich (ZH) | 30.09.2025 | 30.11.2025 |
*Die Fristen basieren auf den im September 2024 veröffentlichten Daten.
Recent Comments