Wir haben eine Zusammenfassung der Abgabefristen von Steuererklärungen für juristische Personen (Gesellschaften) zur Verfügung gestellt. Diese Abgabefristen gelten für Geschäftsjahr 2021. Wir machen Ihnen darauf Aufmerksam, dass wir keine Haftung für diese Informationen übernehmen. Wir bitten Sie diese Informationen mit den Steuerbehörden von Ihrem Kanton zu überprüfen.
Kanton | Abgabefrist | 1. Fristerstreckung | 2. Fristerstreckung |
---|---|---|---|
31.07.2021 | 31.12.2021 | ||
31.05.2021 | 30.11.2021 | ||
30.06.2021 | 31.12.2021 | ||
31.08.2021 | 31.12.2021 | ||
30.06.2021 | 30.09.2021 | 31.12.2021 | |
31.07.2021 | 15.09.2021 | 15.11.2021 | |
31.08.2021 | |||
30.04.2021 | 31.07.2021 | 30.09.2021 | |
30.06.2021 | 31.12.2021 | ||
30.09.2021 | 31.12.2021 | ||
Jura (JU) | 31.05.2021 | 31.10.2021 | |
31.08.2021 | 30.11.2021 | ||
30.04.2021 | 30.06.2021 | 31.10.2021 | |
30.06.2021 | 30.09.2021 | ||
31.07.2021 | 31.03.2022 | ||
30.06.2021 | 31.12.2021 | ||
30.09.2021 | 31.12.2021 | ||
30.06.2021 | 31.10.2021 | 30.11.2021 | |
31.07.2021 | 31.12.2021 | ||
30.06.2021 | 31.10.2021 | ||
Tessin (TI) | 30.06.2021 | 30.09.2021 | 31.12.2021 |
Uri (UR) | 31.07.2021 | 31.12.2021 | |
12.09.2021 | 12.10.2021 | ||
30.06.2021 | 31.10.2021 | ||
30.09.2021 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | |
Zürich (ZH) | 30.09.2021 | 30.11.2021 |
Recent Comments