Nous avons compilé pour vous les délais de dépôt des déclarations d’impôts des personnes morales (entreprises) dans les différents cantons pour l’exercice 2024*. Veuillez noter que seuls les délais officiels publiés par les administrations fiscales cantonales font foi. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs ou de changements dans les dates indiquées. Nous vous recommandons de vérifier les délais directement auprès de l’administration fiscale de votre canton pour vous assurer de leur exactitude.
Canton | Délai | Première prolongation | Deuxième prolongation |
---|---|---|---|
Argovie (AG) | 30.06.2025 | 31.12.2025 | |
Appenzell Rhodes-Intérieures (AI) | 31.05.2025 | 30.11.2025 | |
Appenzell Rhodes-Extérieures (AR) | 30.06.2025 | 31.12.2025 | |
Bâle-Campagne (BL) | 30.06.2025 | 31.08.2025 | |
Bâle-Ville (BS) | 30.06.2025 | 30.09.2025 | 31.12.2025 |
Berne (BE) | 31.07.2025 | 15.09.2025 | 15.11.2025 |
Fribourg (FR) | 31.08.2025 | 31.12.2025 | |
Genève (GE) | 30.04.2025 | 31.07.2025 | 30.09.2025 |
Glaris (GL) | 30.06.2025 | 31.12.2025 | |
Grisons (GR) | 30.09.2025 | 31.12.2025 | |
Jura (JU) | 16.08.2025 | 31.10.2025 | |
Lucerne (LU) | 31.08.2025 | 30.11.2025 | |
Neuchâtel (NE) | 31.03.2025 | 30.04.2025 | 31.10.2025 |
Nidwald (NW) | 30.06.2025 | 31.12.2025 | |
Obwald (OW) | 31.07.2025 | 31.03.2025 | |
St-Gall (SG) | 30.06.2025 | 31.12.2025 | |
Schaffhouse (SH) | 30.09.2025 | 31.12.2025 | |
Soleure (SO) | 30.06.2025 | 31.10.2025 | 30.11.2025 |
Schwytz (SZ) | 31.07.2025 | 31.12.2025 | |
Thurgovie (TG) | 30.06.2025 | 31.12.2025 | |
Tessin (TI) | 30.06.2025 | 31.01.2026 | |
Uri (UR) | 31.07.2025 | 31.12.2025 | |
Vaud (VD) | 12.09.2025 | 13.10.2025 | |
Valais (VS) | 30.06.2025 | 31.10.2025 | 31.12.2024 |
Zoug (ZG) | 30.09.2025 | 30.06.2026 | |
Zürich (ZH) | 30.09.2025 | 30.11.2025 |
*Les délais se basent sur les dates publiées en septembre 2024.
Recent Comments